Orario di ricevimento docenti
Prospetto ricevimenti dei docenti – a.s. 2022/2023
| Docente | Turno | Giorno | Riceve dalle | Modalità e luogo del ricevimento | Date dei ricevimenti |
| BADIOLI LORELLA | A | Giovedì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 02/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| BANDINI EMILIANO | B | Lunedì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| BARACCHI ARCADIO | A | Venerdì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/02, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| BARBERA GIADA | A | Martedì | 15.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| BARTOLOZZI ELENA | B | Venerdì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| BATISTI CARLA | A | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| BATTISTA EMILIA | B | Martedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| BENEDETTO AGNESE | A | Giovedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| BERTI ALESSANDRA | B | Giovedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| BERTOLLI FEDERICA | A | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02 13/03, 03/04, 08/05 |
| BIAGINI SONIA | B | Martedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| BIANCHI NATASCIA | A | Venerdì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| BINDI MONICA | B | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| BINI RICCARDO | A | Venerdì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/02, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| BONFIGLIO MARIARITA | A | Lunedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| BOTTAI MICHELA | A | Giovedì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| BOTTARI SCARFANTONI NICOLA | B | Lunedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| BRENTAN MARCO | B | venerdì | 17.00 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| BRUZZANO SALVATORE | A | Martedì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| BUCCIARELLI LAURA | A | Giovedì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| BUFFONE LINDA | B | Lunedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| BUGIANI LUCIA ASSUNTA | A | Lunedì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| BUTTERI EMANUELE | B | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| CACCAVALE GIUSEPPINA | A | Giovedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T4) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| CALIA EUFEMIA | B | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| CANCILA JESSICA | A | Giovedì | 14.45 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| CAPRIO DANIELE | A | Giovedì | 15.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T5) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| CARMIGNANI ALESSANDRO | B | Lunedì | 18.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| CASELLI ALESSANDRA | A | Giovedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| CASELLI VITTORIO | B | Lunedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| CAVAGNA FRANCESCO | A | Martedì | 16.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T4) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| CAVALIERI CLAUDIA | A | Lunedì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| CECCONI VANESSA | B | Mercoledì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| CELLAI NICOLA | A | Mercoledì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| CHINI CAMILLA LORENZA | B | Martedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| CORSINI MARCO | B | Giovedì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| CREMESE SELINA | A | Mercoledì | 18.30 | A distanza (MS Teams) | 20/10, 17/11, 01/12, 19/01, 16/02, 16/03, 30/03, 04/05 |
| CRISPINO LAURA | A | Mercoledì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| CUCCINIELLO RAFFAELLA | B | Lunedì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| CUPIRAGGI VALENTINA | A | Martedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| DADA DIEGO | B | Giovedì | 15.00 | A distanza (MS TEAMS) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| DE FELICE PAOLO | A | Lunedì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| DEI ELENA | B | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| DEREVIZIIS TERESA | A | Venerdì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/02, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| DOMINICI LAURA | B | Martedì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| DONNINI ALESSIO | A | Lunedì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| ESPOSITO ANTONELLA | B | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| FADIN ROBERTO | A | Mercoledì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| FANDI VINCENZA RITA | A | Lunedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| FANUCCI LUISA | B | Lunedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| FATTORI BEATRICE PAOLA | A | Mercoledì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| FIACCONI SILVIA | B | Mercoledì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| FOSSI ALICE | A | Mercoledì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| FOTI MARIA CARMELA | B | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| FRANCINI MICHELA | A | Venerdì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/02, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| FRANGIAMORE SOFIA | B | Lunedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| FREDA ROSAMARIA | A | Martedì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| FROSINI LUCIA | B | Lunedì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| GAIFFI FRANCESCO | B | Mercoledì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| GALIGANI GIOIA | B | Mercoledì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| GELLI EMILIANO | B | Martedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Vicepresidenza) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| GENOVESI FRANCESCO | A | Martedì | 18.30 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| GIOLITO BARBARA | A | Martedì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| GIORDANO ANTONIO | A | Giovedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| GIUBBOLINI LUCA | B | Mercoledì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| GOLEMBIEWSKI PETER | A | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| GUALTIEROTTI GIULIO | B | Martedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| GUARDUCCI GIULIO | A | Lunedì | 17.00 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| IMBARRATO ANNA MARIA | B | Mercoledì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| IODICE PATRIZIA | B | Martedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| IOVI FRANCESCA | B | Venerdì | 15.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| IOZZELLI ELISABETTA | A | Lunedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| JACOMELLI MAURO | B | Giovedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| JUTZELER MIRJAM CHRISTINE | B | Giovedì | 16.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| LA MURA MARIA | A | Martedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| LALA ELENA | B | Lunedì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| LEANO TERESA | A | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| LIPPI GIAN LUCA | A | Mercoledì | 15.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| LISSONI MARTA | B | Mercoledì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| LOTTI GUIDONI MASSIMILIANO | A | Mercoledì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| LUCCHESI GIOVANNA | B | Venerdì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Vicepresidenza) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| LUMINI MARIA BEATRICE | B | Venerdì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| MAGNI GIADA | A | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| MALASOMA GIULIA | B | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| MANCINELLI FABRIZIO | A | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| MARANTO LUCIA | B | Venerdì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| MARCELLINO CATERINA | A | Lunedì | 14.45 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| MARCHETTI MARINA | B | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| MARINELLI SELENA | B | Mercoledì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| MARINI ANNA | A | Martedì | 18.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| MARRESE ETTORE | B | Venerdì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| MASTROBERTI CHIARA | A | Venerdì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/02, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| MAZZEI DAVID | B | Giovedì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| MAZZEI MARIA RITA | A | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| MAZZOCCHI RAMONA | B | Martedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| MAZZONCINI GIANLUCA | A | Martedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| MAZZONI FILIPPO | B | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| MESSINAS CARLA | A | Martedì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| MEZZETTI ILARIA | B | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| MICHELI CARLO | A | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| MILITELLO VALERIA | B | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| MINGARDO DARIA | A | Giovedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| MONTAGNI SARA | B | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| NESI STEFANIA | A | Mercoledì | 16.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| NICCOLAI MARIANGELA | B | Martedì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| PACINI CATERINA | A | Mercoledì | 16.45 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| PACINI MAURIZIO | B | Lunedì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| PAGANIN FRANCESCA | A | Lunedì | 17.40 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| PANCALDO DIEGO | B | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| PASTORE ALESSANDRA | A | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| PETRUCCI MANUELA | B | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| PICONE MARIANGELA | B | Giovedì | 15.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| PINNA PINTOR SANDRA | A | Lunedì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| PINZAUTI FRANCESCA | B | Martedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| PORTA MARIA VIRGINIA | A | Martedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| PRATESI MARIA PAOLA | B | Giovedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| RABUZZI MARIA CRISTINA | A | Lunedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| RIINFRESCHI DEBORAH | B | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| ROSSI CATERINA | B | Lunedì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T2) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| SACCHI CRISTIANO | A | Mercoledì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| SACCHI PAOLA | B | Lunedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| SALARIS ANGELA | A | Lunedì | 17.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| SANESI PAOLA | B | Lunedì | 18.00 | A distanza (MS Teams) | 14/11, 28/11, 12/12, 06/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 |
| SARACINI GIOVANNI | A | Martedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 08/11, 22/11, 06/12, 31/01, 28/02, 14/03, 04/04, 09/05 |
| SBENAGLIA ELENA | B | Martedì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |
| SCONTRINO FABRIZIO | A | Giovedì | 17.00 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| SIBALDI ALESSIA | B | Mercoledì | 14.00 | A distanza (MS Teams) | 16/11, 30/11, 14/12, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05 |
| SIMONELLI FRANCESCA | A | Mercoledì | 18.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| SOLDI ALESSANDRO | B | Giovedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T5) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| SPINELLI LUIGIA | A | Venerdì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T1) | 11/11, 25/11, 09/12, 03/02, 03/03, 17/03, 14/04, 12/05 |
| TALINI RICCARDO | B | Giovedì | 14.30 | Sede Corso Gramsci (Aula T4) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| TARABUSI LAURA | A | Giovedì | 15.30 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| TAVANTI LUCA | B | Venerdì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| TREDICI ANDREA | A | Giovedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 03/11, 17/11, 01/12, 02/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05 |
| VETTORI ANGELA | B | Giovedì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 10/11, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 23/03, 20/04, 18/05 |
| VICINELLI CLAUDIA | A | Mercoledì | 15.00 | A distanza (MS Teams) | 09/11, 23/11, 07/12, 01/02, 01/03, 15/03, 05/04, 10/05 |
| VITANGELI GIOVANNI | B | Venerdì | 16.30 | A distanza (MS Teams) | 18/11, 02/12, 16/12, 10/02, 10/03, 24/03, 21/04, 19/05 |
| WINCHLER GIORGIO | A | Lunedì | 14.30 | A distanza (MS Teams) | 07/11, 21/11, 05/12, 30/01, 27/02, 13/03, 03/04, 08/05 |
| ZINI SABRINA | B | Martedì | 14.00 | Sede Corso Gramsci (Aula T4) | 15/11, 29/11, 13/12, 07/02, 07/03, 21/03, 18/04, 16/05 |






























